联系电话:
021-65358266
毛细管柱价格
一、(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷;中等极性-较HP-35极性稍高;低流失;对活性化合物具有惰性;理想的验证分析用色谱柱;键合交联;可用溶剂冲洗;等同于USP固定相G42
二、相似的固定相:Rtx-35;SPB-35;AT-35;Sup-Herb,HP-35,BPX-35
三、适用范围:CLP;aroclors;生物;滥用
四、毛细管柱价格各种规格汇总:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(um) | 温度限(℃) | 部件号 |
0.25 | 30 | 0.25 | 40—300/320 | 122-1932 |
0.25 | 60 | 0.25 | 40—300/320 | 122-1962 |
0.32 | 30 | 0.25 | 40—300/320 | 123-1932 |
0.32 | 30 | 0.50 | 40—300/320 | 123-1933 |
0.53 | 15 | 1.00 | 40—280/300 | 125-1912 |
0.53 | 30 | 0.50 | 40—280/300 | 125-1937 |
0.53 | 30 | 1.00 | 40—280/300 | 125-1932 |
上一产品:供应毛细管色谱柱价格
下一产品:SD2020色谱工作站